>百科大全> 列表
河北理科2023年13480位可录取的大学
时间:2025-04-14 16:10:02
答案

东北大学秦皇岛分校 理工 2022 历史 本科 597 2445

华北电力大学(保定) 理工 2022 历史 本科 589 3426

东北大学秦皇岛分校 理工 2022 物理 本科 588 14950

华北电力大学(保定) 理工 2022 物理 本科 581 18643

燕山大学 综合 2022 历史 本科 559 9061

燕山大学 综合 2022 历史 本科 556 9835

燕山大学 综合 2022 物理 本科 555 36191

燕山大学 综合 2022 物理 本科 553 37725

河北师范大学 师范 2022 历史 本科 547 12504

石家庄铁道大学 理工 2022 历史 本科 547 12504

燕山大学 综合 2022 历史 本科 546 12803

石家庄铁道大学 理工 2022 历史 本科 545 13094

河北医科大学 医药 2022 历史 本科 543 13754

河北大学 综合 2022 历史 本科 541 14446

燕山大学 综合 2022 物理 本科 540 49002

河北大学 综合 2022 历史 本科 540 14781

河北师范大学 师范 2022 历史 本科 540 14781

河北科技大学 理工 2022 历史 本科 538 15489

河北经贸大学 财经 2022 历史 本科 536 16205

河北师范大学 师范 2022 历史 本科 535 16558

河北科技大学 理工 2022 历史 本科 535 16558

河北师范大学 师范 2022 物理 本科 533 55500

河北地质大学 综合 2022 历史 本科 533 17303

中国人民警察大学 政法 2022 物理 本科 532 56540

河北经贸大学 财经 2022 物理 本科 531 57544

河北大学 综合 2022 物理 本科 530 58518

河北经贸大学 财经 2022 历史 本科 529 18917

河北大学 综合 2022 历史 本科 528 19346

河北医科大学 医药 2022 物理 本科 527 61435

石家庄铁道大学 理工 2022 历史 本科 527 19823

河北农业大学 农林 2022 历史 本科 526 20295

河北工程大学 理工 2022 历史 本科 526 20295

河北大学 综合 2022 物理 本科 525 63402

河北医科大学 医药 2022 物理 本科 525 63402

河北医科大学 医药 2022 历史 本科 525 20709

河北师范大学 师范 2022 物理 本科 524 64450

石家庄铁道大学 理工 2022 物理 本科 523 65475

华北理工大学 综合 2022 历史 本科 523 21532

河北大学 综合 2022 物理 本科 522 66475

河北经贸大学 财经 2022 历史 本科 522 21996

防灾科技学院 理工 2022 历史 本科 522 21996

石家庄铁道大学 理工 2022 物理 本科 521 67552

河北中医学院 医药 2022 历史 本科 520 22885

河北农业大学 农林 2022 历史 本科 519 23309

河北科技大学 理工 2022 物理 本科 518 70669

河北科技大学 理工 2022 历史 本科 517 24273

河北地质大学 综合 2022 历史 本科 517 24273

华北理工大学 综合 2022 历史 本科 515 25205

石家庄铁道大学 理工 2022 物理 本科 514 74839

河北经贸大学 财经 2022 物理 本科 514 74839

河北农业大学 农林 2022 历史 本科 514 25706

河北农业大学 农林 2022 历史 本科 514 25706

河北科技大学 理工 2022 物理 本科 512 76936

华北科技学院 理工 2022 历史 本科 512 26751

华北理工大学 综合 2022 历史 本科 509 28298

河北经贸大学 财经 2022 物理 本科 508 81575

河北工程大学 理工 2022 物理 本科 507 82620

河北农业大学 农林 2022 历史 本科 506 29884

河北工程大学 理工 2022 历史 本科 506 29884

华北理工大学 综合 2022 物理 本科 505 84880

河北中医学院 医药 2022 历史 本科 505 30401

河北金融学院 财经 2022 历史 本科 505 30401

河北科技大学 理工 2022 物理 本科 504 86042

河北地质大学 综合 2022 物理 本科 503 87191

河北农业大学 农林 2022 物理 本科 502 88336

石家庄铁道大学 理工 2022 物理 本科 502 88336

河北地质大学 综合 2022 物理 本科 502 88336

华北理工大学 综合 2022 物理 本科 500 90630

华北理工大学 综合 2022 物理 本科 500 90630

河北师范大学 师范 2022 物理 本科 499 91783

河北金融学院 财经 2022 物理 本科 499 91783

北华航天工业学院 理工 2022 历史 本科 499 33738

河北农业大学 农林 2022 物理 本科 498 92962

河北中医学院 医药 2022 物理 本科 498 92962

承德医学院 医药 2022 历史 本科 498 34291

石家庄学院 师范 2022 历史 本科 498 34291

河北农业大学 农林 2022 物理 本科 497 94131

防灾科技学院 理工 2022 物理 本科 497 94131

河北工程大学 理工 2022 物理 本科 494 97686

河北农业大学 农林 2022 物理 本科 492 100090

华北科技学院 理工 2022 物理 本科 491 101322

河北农业大学 农林 2022 物理 本科 489 103748

河北体育学院 体育 2022 历史 本科 489 39529

河北科技师范学院 师范 2022 历史 本科 489 39529

唐山学院 理工 2022 历史 本科 488 40130

河北中医学院 医药 2022 物理 本科 487 106171

承德医学院 医药 2022 物理 本科 487 106171

邢台学院 综合 2022 历史 本科 486 41324

廊坊师范学院 师范 2022 历史 本科 485 41898

河北民族师范学院 师范 2022 历史 本科 485 41898

北华航天工业学院 理工 2022 物理 本科 484 109959

保定学院 师范 2022 历史 本科 484 42481

衡水学院 综合 2022 历史 本科 484 42481

河北水利电力学院 理工 2022 历史 本科 484 42481

石家庄学院 师范 2022 物理 本科 483 111133

河北北方学院 综合 2022 历史 本科 483 43060

邯郸学院 师范 2022 历史 本科 483 43060

沧州师范学院 师范 2022 历史 本科 483 43060

河北环境工程学院 理工 2022 历史 本科 483 43060

河北医科大学临床学院 医药 2022 历史 本科 483 43060

唐山师范学院 师范 2022 历史 本科 482 43666

家口学院 综合 2022 历史 本科 481 43675

华北理工大学冀唐学院 医药 2022 历史 本科 481 44299

河北工业职业技术大学 理工 2022 历史 本科 481 44299

保定学院 师范 2022 物理 本科 479 116040

河北建筑工程学院 理工 2022 历史 本科 479 45528

河北师范大学汇华学院 师范 2022 历史 本科 479 45528

河北石油职业技术大学 理工 2022 历史 本科 478 46118

河北医科大学临床学院 医药 2022 物理 本科 473 123482

河北经贸大学经济管理学院 财经 2022 历史 本科 473 49131

河北农业大学现代科技学院 农林 2022 历史 本科 473 49131

廊坊师范学院 师范 2022 物理 本科 472 124770

唐山学院 理工 2022 物理 本科 471 126020

唐山师范学院 师范 2022 物理 本科 471 126020

沧州师范学院 师范 2022 物理 本科 469 128494

张家口学院 综合 2022 物理 本科 468 128505

邢台学院 综合 2022 物理 本科 467 130969

河北传媒学院 艺术 2022 历史 本科 467 53004

河北科技师范学院 师范 2022 物理 本科 466 132235

河北北方学院 综合 2022 物理 本科 466 132235

邯郸学院 师范 2022 物理 本科 466 132235

衡水学院 综合 2022 物理 本科 466 132235

推荐
Copyright © 2025 奋斗百科网 |  琼ICP备2022020623号 |  网站地图