>百科大全> 列表
最近各银行的定期存款利息是多少
时间:2025-04-14 19:08:38
答案

银行名称 定期利率

3个月 半年 1年 2年 3年 5年

工商银行 1.25 1.45 1.65 2.15 2.60 2.65

农业银行 1.25 1.45 1.65 2.15 2.60 2.65

建设银行 1.25 1.45 1.65 2.15 2.65 2.65

中国银行 1.25 1.45 1.65 2.15 2.60 2.65

招商银行 1.25 1.45 1.65 2.15 2.65 2.65

交通银行 1.25 1.45 1.65 2.15 2.65 2.65

民生银行 1.30 1.55 1.85 2.25 2.65 2.70

中信银行 1.30 1.55 1.85 2.20 2.65 2.70

兴业银行 1.4 1.65 1.95 2.7 3.2 3.2

浦发银行 1.30 1.55 1.85 2.30 2.65 2.70

推荐
Copyright © 2025 奋斗百科网 |  琼ICP备2022020623号 |  网站地图